VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	1260	12600002	1	CC	12002052	ARCERRARIO	MECHECHE PEDROZA	1/06/1952	PA	M	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	CC	1148204411	LUISA	PEA SOBRICAMA	2/06/1957	MA	F	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	TI	1148204416	WILMAR	CASA MECHECHE	31/07/2011	HI	M	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	RC	1075099257	DAIMER	MECHECHE DOMICO	9/09/2020	HI	M	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	TI	1045521508	MARLEIDY	CASA MECHECHE	16/02/2014	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	RC	1075096911	MARTINA	CASA MECHECHE	26/01/2016	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	1	TI	1075093564	MATEO	PEA SOBRICAMA	31/10/2008	HI	M	S	NINGUNA	SE	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	CC	12002070	ARCERRARIO	TOVAR PEA	27/08/1979	PA	M	S	NINGUNA	SE	6	JUINDUUR	3243690062	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	CC	1075093588	ENERILDA	SARCO MECHECHE	6/02/1981	MA	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	TI	1075094223	JOSE HIPOLITO	TOBAR SARCO	6/07/2011	HI	M	S	NINGUNA	SE	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	TI	1075097480	ARMIRO	TOBAR SARCO	21/12/2016	HI	M	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	RC	1075098868	ARNEYDER	TOVAR SARCO	20/09/2019	HI	M	S	NINGUNA	NI	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	2	RC	1075099678	ARNELISA	TOVAR SARCO	10/05/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	CC	12001661	ARIEL	PIPICAY MARTINEZ	12/03/1967	PA	M	S	NINGUNA	NI	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	CC	1003785974	ANGELA	TOVAR PEA	8/01/1985	MA	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	CC	1075088763	JARLEN	PIPICAY TOVAR	26/03/2004	HI	M	S	NINGUNA	SE	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	TI	1075092734	YALMAR	PIPICAY TOVAR	13/09/2008	HI	M	S	NINGUNA	SE	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	TI	1075094536	ANGELICA	PIPICAY PEA	12/01/2012	HI	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	3	TI	1075096126	YEMIR	PIPICAY TOVAR	2/10/2014	HI	M	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	4	CC	1075099483	ALEXANDER	MECHECHE MEMBACHE	30/09/1999	PA	M	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	4	TI	1133684101	ANA LUCIA	MEPAQUITO POLPARE	5/03/2003	MA	F	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	4	RC	12002051	SANVIER	MECHECHE MEPAQUITO	10/04/2020	HI	M	S	NINGUNA	NI	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	CC	26379099	CALISTO	MECHECHE TOVAR	6/12/1977	PA	M	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	3226726262	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	CC	1192725017	ESTERLINA	WACORIZO MECHECHE	6/11/1975	MA	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	CC	1075094612	ORLEYSON	MECHECHE WACORIZO	28/01/2002	HI	M	S	NINGUNA	SE	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	TI	1075095814	YONEYDA	MECHECHE WACORIZO	6/01/2012	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	RC	1075097078	HARVIN	MECHECHE WACORIZO	24/02/2014	HI	M	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	RC	1075099452	LEYVI	MECHECHE WACORIZO	5/04/2016	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	5	RC	1003787036	DARILI	MECHECHE WACORIZO	18/12/2020	HI	F	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	6	CC	1075097868	LUZ ELENA	MECHECHE PEA	25/01/2000	MA	F	S	NINGUNA	PR	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	6	RC	12002056	LUZ EIDY	MECHECHE PEA	29/09/2016	HI	F	S	NINGUNA	NI	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	7	CC	1075090579	FLORENTINO	MECHECHE CAISAMO	22/09/1962	PA	M	S	NINGUNA	PR	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	7	TI	0	ZOLINES	MECHECHE MEMBACHE	21/03/2006	HI	M	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	CC	71986471	GUTT HARRI	CARPIO MEMBACHE	27/03/1977	PA	M	S	NINGUNA	UN	8	JUINDUUR	3122662677	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	CC	26378976	LUZ MELAIDA	MECHECHE MEPAQUITO	21/05/1981	MA	F	S	NINGUNA	PR	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	CC	1075090873	NEIL	CARPIO MECHECHE	21/11/2006	HI	M	S	NINGUNA	SE	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	TI	1075093137	CAMILO	CARPIO MECHECHE	8/01/2010	HI	F	S	NINGUNA	SE	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	TI	1075096260	DORIS	CARPIO MECHECHE	22/09/2012	HI	F	S	NINGUNA	SE	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	TI	1075097268	GUSTAVO	CARPIO MECHECHE	2/11/2014	HI	M	S	NINGUNA	PR	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	TI	1075099814	ESTEVAN	CARPIO MECHECHE	22/07/2016	HI	M	S	NINGUNA	PR	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	8	RC	32572201	SAMUEL	CARPIO MECHECHE	22/06/2021	HI	M	S	NINGUNA	PR	8	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	9	CC	1075095845	YAMILA	PIPICAY CHAMORRO	1/05/1996	MA	F	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	9	TI	1148146316	HAROL	MECHECHE PIPICAY	12/02/2013	HI	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	9	RC	1075097496	EDILFIO	MECHECHE PIPICAY	28/07/2017	HI	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	9	RC	1075100429	AVENILDO	MECHECHE PIPICAY	15/04/2015	HI	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	9	RC	1127538077	YADINSON	MECHECHE PIPICAY	5/06/2022	HI	M	S	NINGUNA	NI	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	10	CC	1127538076	JUAN	MECHECHE TOVAR	15/03/1984	PA	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	10	CC	26379021	MARITZA	CARPIO TEGAIZA	17/05/1980	MA	F	S	NINGUNA	SE	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	10	TI	1075094881	DARLY	CHEUCARAMA CARPIO	15/06/2012	HI	F	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	10	RC	1075098619	JUAN MARCELO	MECHECHE CARPIO	20/02/2019	MA	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	10	RC	1075100010	GIANNA	MECHECHE CARPIO	10/10/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	11	CC	1075099764	JUAN CARLOS	BARRIGON	18/04/1997	PA	M	S	NINGUNA	SE	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	11	CC	1075094342	ESTEFANI	TOBAR SARCO	30/07/2004	MA	F	S	NINGUNA	SE	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	11	RC	82160014	JUAN ESTIBEN	TOBAR SARCO	15/11/2020	HI	M	S	NINGUNA	NI	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	11	RC	26400839	KEINER	BARRIGON TOBAR	4/03/2024	HI	M	S	NINGUNA	NI	4	NINGUNA	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	12	CC	1076877681	LUIS ANIBAL	CONDE MECHECHE	14/05/1957	PA	M	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	3117219730	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	12	CC	12002067	INVIVI	MEMBACHE SARCO	28/05/1959	MA	F	S	NINGUNA	NI	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	12	RC	0	JHON FREDYS	MECHECHE DOMICO	22/07/2014	HI	M	S	NINGUNA	PR	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	CC	12002066	RAUL	DOMICO CARUPIA	24/02/1975	PA	M	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	CC	35785447	CALISTA	MECHECHE TOVAR	26/01/1976	MA	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	TI	1075094347	MARLI	DOMICO MECHECHE	6/05/2011	HI	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	RC	1075096764	YUSIRY	DOMICO MECHECHE	8/06/2015	HI	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	TI	1075095118	ELVIRA	MECHECHE	12/11/2012	HI	F	S	NINGUNA	PR	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	13	RC	1075099820	YULIANA	DOMICO MECHECHE	19/07/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	6	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	14	CC	1003787720	SEBASTIAN	CARPIO MECHECHE	22/07/1998	PA	M	S	NINGUNA	SE	5	JUINDUUR	3132864090	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	14	CC	1024609805	FLOR DENIS	DOMICO BAILARIN	19/11/1998	MA	F	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	14	RC	1245081565	WILMER	CARPIO DOMICO	20/10/2017	HI	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	14	RC	100378698	LEYNY	CARPIO DOMICO	23/01/2020	HI	F	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	14	RC	1075089031	SEBASTIAN JUNIOR	CARPIO DOMICO	11/11/2023	HI	M	S	NINGUNA	PR	5	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	15	CC	1003786988	WILDER	CARPIO MECHECHE	11/10/2002	PA	M	S	NINGUNA	SE	4	JUINDUUR	3225773815	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	15	CC	1075089030	TERESA	LANO CABRERA	22/04/2003	MA	F	S	NINGUNA	SE	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	15	RC	107508887	YELIANI	CARPIO LANO	2/02/2020	HI	F	S	NINGUNA	PR	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	15	RC	1075100331	YANNYS	CARPIO LANO	13/11/2023	HI	F	S	NINGUNA	PR	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	16	CC	1075088874	LIGIA	CARPIO MECHECHE	18/11/2004	MA	F	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	16	RC	1075100332	JHON DEINER	ZARCO CARPIO	25/04/2022	HI	M	S	NINGUNA	PR	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	17	CC	1003789098	ARCENIO	DOMICO MECHECHE	27/04/2001	PA	M	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	3043675672	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	17	RC	1075090855	HAYDANA	CARPIO TEGAIZA	15/12/2005	MA	F	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	17	RC	1075100721	ANYELINA	DOMICO CARPIO	2/11/2022	HI	F	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	18	CC	1095742240	CONCEPCION	FRIAZ ZARCO	7/11/1999	PA	M	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	18	CC	1075094224	MARYULI	MECHECHE DUMASA	27/11/2001	MA	F	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	19	TI	1075100987	ROMIRA	TOVAR SARCO	30/12/2008	MA	F	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	19	RC	1075094341	RUVIS	CONQUISTA TOVAR	6/07/2023	HI	F	S	NINGUNA	PR	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	20	CC	1075094341	JAMIR	TOVAR SARCO	18/09/2002	PA	M	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	20	RC	1075091844	YORLENY	MECHECHE WACORIZO	9/11/2007	MA	F	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	20	RC	1075094084	SAMIR	TOBAR MECHECHE	10/04/2024	HI	M	S	NINGUNA	PR	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	21	CC	1750091086	ISABELA	MEMBACHE SARCO	5/09/1969	MA	F	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	21	TI	1075094048	JARINSON	MECHECHE PIPICAY	17/04/2011	HI	M	S	NINGUNA	PR	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	22	TI	1075091086	ELBER	MECHECHE WACORIZO	28/10/2006	PA	M	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	22	TI	105094222	SUNILDA	TOVAR SARCO	30/12/2008	HI	F	S	NINGUNA	SE	2	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	23	TI	1075101475	JOSEBAN	PIPICAY TOVAR	6/12/2006	PA	M	S	NINGUNA	PR	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	23	TI	1075092229	ZULMA	MEMBACHE CARPIO	20/03/2008	MA	F	S	NINGUNA	SE	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	23	RC	1075101475	ZULEYDA	MEMBACHE CARPIO	8/04/2023	SO	F	S	NINGUNA	NI	3	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	CC	3532678	JAVIER	BAILARIN CARUPIA	11/08/1979	PA	M	S	NINGUNA	SE	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	CC	1010078787	LAURA	MECHECHE PEA	18/01/1998	MA	F	S	NINGUNA	SE	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	TI	1075096456	LAURA INES	BAILARIN MECHECHE	12/03/2014	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	TI	1075097545	YICELA ANDREA	BAILARIN MECHECHE	12/02/2017	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	TI	1075098652	THALIANA	BAILARIN MECHECHE	14/03/2019	HI	F	S	NINGUNA	PR	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	RC	1075099719	JEIDI TATIANA	BAILARIN MECHECHE	20/04/2021	HI	F	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	24	RC	1075101169	JANIER	BAILARIN MECHECHE	20/08/2023	HI	M	S	NINGUNA	NI	7	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	25	CC	1003789446	RUBEN	MECHECHE MEMBACHE	4/04/1999	PA	M	S	NINGUNA	SE	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	25	TI	1075091130	YARLEYS	BALDESPINO CONDE	18/05/2006	MA	F	S	NINGUNA	PR	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	25	RC	1075100456	YINELA	MECHECHE BALDESPINO	28/08/2022	HI	F	S	NINGUNA	NI	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
2026	1260	12600002	25	RC	0	ROMEO	MECHECHE BALDESPINO	28/10/2023	HI	M	S	NINGUNA	NI	4	JUINDUUR	0	WILDER CARPIO MECHECHE
